行政隶属 | 安徽六安霍邱县 |
面积 | 3774 平方公里 |
本地人口 | 170 万人 |
流动人口 | 5 万人 |
龙头企业 | 雨润集团、庆发集团 |
重点企业 | 繁盛禽业有限公司、六安龙翔美食王有限公司等10多家园区骨干企业 |
重点园区 | 长集现代农业示范区、霍邱经济开发区 |
自然灾害 | |
主导产业 | 农业产业结构产业结构上,在改造提高种植业、畜牧业、水产养殖业的基础上,大力发展农产品加工业和生态农业、旅游观光农业、绿色食品农业、创汇农业。在产品结构上,按照创名牌、占市场的要求,大力发展名、特、优、新产品,重点发展畜牧业和水产业。 |
辅助产业 | 工业发展工业生产快速增长,2006年完成全规模工业总产值285604万元,比上年增长38.6%,完成全规模工业增加值94041万元,比上年增长35.0%。 |
其他描述 |
公路 | S310、阜六高速 |
铁路 | 阜六铁路 |
港口 | 不临海,无港口 |
机场 | 新桥机场 |
货运站 | 霍邱物流中心货运站 |
整体优势 | 霍邱县区位优越,交通便利。明清时就是“南船北马”交汇之地,享有“江淮通衢”之誉,既是挺进中原、东进西出的跳板,又是连接江淮、南上北下的纽带。105国道、312国道、合武高速、济广高速、沪陕高速、310省道在县内交汇;宁西铁路、阜六铁路穿境而过;淮河最大水利枢纽工程——临淮岗,使内河航运通江达海;合肥新桥国际机场1小时左右可达。形成了公路、铁路、航运、航空立体化交通体系,四通八达,每位来宾和过客,时刻能感受到高效快捷的“霍邱速度”。 |
居住地价 | 0.7 万元/平方米 | 商用地价 | 9 万元/平方米 |
工业地价 | 9 万元/平方米 | 居民用水 | 4.4 元/吨 |
工业用水 | 4.085 元/吨 | 经营服务用水 | 7.7 元/吨 |
居民用气 | 5.3 元/立方米 | 工业用气 | 6.92 元/立方米 |
污水处理价 | 5.53 元/吨 | 有无蒸汽 | 无 |
居民电价 | 0.588 元/度 | 商业电价 | 1.2 元/度 |
工业电价 | 1 元/度 | 工业高峰电价 | 0.47 元/度 |
工业低谷电价 | 0.97 元/度 | 居民供暖价格 | 26 元/平方米 |
其他供暖价格 | 29 元/平方米 | 最低工资标准 | 1400 元/月 |
普通工人工资 | 1600 元/月 | 一般职员工资 | 1750 元/月 |
技术人员工资 | 2200 元/月 |
税收政策 | 主营业务收入奖励:(一)按合同约定建成投产的新建工业项目,自投产年度起,连续5年按主营业务收入给予奖励。年主营业务收入5亿元以下,按主营业务收入的0.5%给予奖励;5亿元以上10亿元以下的部分,按主营业务收入的0.8%给予奖励;10亿元以上的部分,按主营业务收入的1%给予奖励。(二)按合同约定建成运... |
土地政策 | 土地政策支持:通过“退二优二”提高容积率的,不增加收缴土地价款。企业退出工业品生产,但兴办电子商务和信息服务、研发设计、文化创意、物品储运、鲜活农产品销售等服务业的,可暂保留其工业用地不变。... |
企业扶持政策 | 推进拟上市企业招商:按照霍政〔2016〕36号文件规定, 充分利用国家证监会支持贫困地区IPO绿色通道政策,深入研究,精准施策。对已在我县注册拟上市企业,按照上市条件要求,分类制定推进方案。建立项目台账,制定责任清单,明确责任部门和责任人,全程跟踪服务,县政府按月通报、隔月调度。相关园区要组建专业队... |
其他政策 | 完善招商考核体系:进一步完善考核办法,以项目为主线,突出考核主导产业契合度、战略性新兴产业比重、重大项目引进情况、工业项目开工率等指标,加大利用省外资金项目考核分值,逐步实现与上级考评工作的接轨。对乡镇、开发区、示范区、产业园、县直招商小组、驻外招商联络处实行差异化考核。凡未能完成年度招商引资任务的... |
矿产资源 | 境内已探明的铁、磷、石煤、大理石、石灰石、白云岩等20多个矿种,具有理想的开采价值,特别是周集铁矿储量丰富,达20亿吨,居全国第五位,被国家列为大型铁矿石基地,具有极大的潜在经济价值。 |
水资源 | 霍邱境内常年平均水资源量超过13.5亿立方米,全县平均有效蓄水量4.29亿立方米,本县有沣河、找母河、牛角河、窖湾河、高塘河、汲河、头道河、二道河、油坊河、洪城河、石 龙河、淮河、淠河、史河、湖泊有城东湖和城西湖。 |
风资源 | 平原结构,暖气候地带,无风力资源 |
太阳资源 | 暖热气候地带,太阳能资源充裕 |
植物资源 | 霍邱面积3493.16平方公里,物华天宝、素以鱼米之乡著称,盛产粮、油、棉、是国家第一批商品粮基地县,是国家和省的棉油猪山羊禽蛋荻柳等生产重点县; |
动物资源 | 有古为贡品的沣虾银鱼;有近20种具有理想开采价值的地下矿藏,其中磁铁矿贮量居全国第6位,被列为国家大型矿石基地,为霍邱发展提供了丰富的物资。 |
气候资源 | 霍邱属于亚热季风气候,四季温和,雨量适中,光照充足,雨热同季,无霜期长,四季分明。 |
旅游资源 | 水门公园水门公园位于霍邱县城东北处,古称大业陂,为公元前622年楚相孙叔敖所建,距今已有2600多年历史。《过大业陂有怀楚相》、《筑复水门塘》、《县正堂陈示》、水门塘碑记等历史遗存至今犹在。水面翠岛浮玉,被人们誉为皖西的“千岛湖”。水门塘辟为公园后,保持了“自然水”这一独特的视角景观。长桥卧波、亭台楼榭、曲径通幽、芦荻飘香。因水造景、相映成趣,呈现出锦鳞戏波、 荷香莲动、水光潋滟的水上园林盛盛景。已被省地旅游局和南京旅行社划入皖西旅游线,列为皖西三日游、霍邱一日游的主要景点之一。李家圩地主庄园李家圩地主庄 |
居住环境 | 碧桂园,大学康城、康城上品 |
商业环境 | 万达广场,金嘉利购物广场,益阳国美批发部 |
超 市 | 家乐福,好收成超市 |
百货商场 | 心连心购物广场,搜空网上商城,沃尔玛购物广场,步步高百货 |
商务酒店 | 旺府酒店、华天大酒店,尚客优快捷酒店,维也纳酒店,罗马国际大酒店 |
休闲娱乐 | 海乐迪、圣水华庭国际水会酒店、好声音量贩KTV、大地影院、水上乐园、时代广场 |
医疗机构 | 益阳医专附属医院、第三人民医院、第五人民医院 |
教育/院校 | 城市学院、医专等高等学校4所、各类职业技术培训学校25所,在校学生近20万人,可提供充足的人力资源和强大的人才支持。 |
政策透明度 | ★★★★★ 90分/155人参评 |
沟通畅通度 | ★★★★★ 86分/141人参评 |
申报审批程序 | ★★★★ 77分/122人参评 |
执法环境 | ★★★★★ 91分/164人参评 |
社会服务完善度 | ★★★★★ 83分/149人参评 |
环保状况 | ★★★★★ 94分/137人参评 |
地方保护 | ★★★★ 79分/106人参评 |
围绕园区“一年打基础、三年出形象、五年成规模”的工作目标,现代产业园管委会认真回顾发展历程、精心谋划长远、理清工作思路,牢固树立加快跨越式发展的理念、深化产业园创新发展的思考。
合肥高新区霍邱现代产业园。园区紧临县城东北部,位于 “双子湖”城市-城东湖、城西湖之间,规划面积28.79平方公里。 2016年7月28日,安徽省政府正式批准设立合肥高新区霍邱现代产业园,成为省“3+7”南北合作共建现代产业园区之一。
4月23日,合肥师范学院与安徽健园农业开发有限公司产学研合作暨挂牌仪式在花园镇举行。
项目占地128亩,规划商业建筑面积60%,住宅建筑面积40%。项目用地指标已获批,为净地出让。
项目占地280亩。项目用地指标已获批,为净地出让。
建筑面积10万平方米,新建“五中心两基地”,主要包括教学中心、实训中心、人才交流中心、为农服务中心、师资培训中心、校企合